Ir al contenido

Lista d'asteroides (19001-20000)

De Biquipedia

Contenius: 19001... 19101... 19201... 19301... 19401... 19501... 19601... 19701... 19801... 19901...

Nombre Designación
provisional
Calendata d'a troballa Descubridor/s
19001-19100
19001 - 2000 RV60 6 de setiembre, 2000 LINEAR
19002 Tongkexue 2000 RD61 1 de setiembre, 2000 LINEAR
19003 Erinfrey 2000 RL61 1 de setiembre, 2000 LINEAR
19004 Chirayath 2000 RU62 2 de setiembre, 2000 LINEAR
19005 Teckman 2000 RY64 1 de setiembre, 2000 LINEAR
19006 - 2000 RY65 1 de setiembre, 2000 LINEAR
19007 Nirajnathan 2000 RD68 2 de setiembre, 2000 LINEAR
19008 Kristibutler 2000 RV70 2 de setiembre, 2000 LINEAR
19009 Galenmaly 2000 RF72 2 de setiembre, 2000 LINEAR
19010 - 2000 RT72 2 de setiembre, 2000 LINEAR
19011 - 2000 RU75 3 de setiembre, 2000 LINEAR
19012 - 2000 RZ75 3 de setiembre, 2000 LINEAR
19013 - 2000 RN76 4 de setiembre, 2000 LINEAR
19014 - 2000 RW77 9 de setiembre, 2000 K. Korlević
19015 - 2000 RX77 9 de setiembre, 2000 K. Korlević
19016 - 2000 RY78 11 de setiembre, 2000 Črni Vrh
19017 - 2000 RH93 4 de setiembre, 2000 LONEOS
19018 - 2000 RL100 5 de setiembre, 2000 LONEOS
19019 Sunflower 2000 SB 17 de setiembre, 2000 L. Robinson
19020 - 2000 SC6 20 de setiembre, 2000 LINEAR
19021 - 2000 SC8 20 de setiembre, 2000 LINEAR
19022 Penzel 2000 SR44 26 de setiembre, 2000 G. Lehmann
19023 Varela 2000 SH111 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19024 - 2000 SS112 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19025 Arthurpetron 2000 SC117 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19026 - 2000 SR145 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19027 - 2000 SZ149 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19028 - 2000 SC165 23 de setiembre, 2000 LINEAR
19029 Briede 2000 SR205 24 de setiembre, 2000 LINEAR
19030 - 2000 SJ276 30 de setiembre, 2000 LINEAR
19031 - 2000 SU295 27 de setiembre, 2000 LINEAR
19032 - 2053 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19033 - 2157 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19034 Santorini 2554 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19035 - 4634 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19036 - 4642 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19037 - 4663 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19038 - 4764 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19039 - 4844 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19040 - 4875 P-L 26 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19041 - 6055 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19042 - 6104 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19043 - 6214 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19044 - 6516 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19045 - 6593 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19046 - 7607 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19047 - 9516 P-L 22 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19048 - 9567 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19049 - 1105 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19050 - 1162 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19051 - 3210 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19052 - 1017 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19053 - 1054 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19054 - 1058 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19055 - 1066 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19056 - 1162 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19057 - 1166 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19058 - 1331 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19059 - 1352 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19060 - 2176 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19061 - 2261 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19062 - 2289 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19063 - 3147 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19064 - 3176 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19065 - 3351 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19066 - 4068 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19067 - 4087 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19068 - 4232 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19069 - 5149 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19070 - 5491 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19071 - 1047 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19072 - 1222 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19073 - 3157 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19074 - 4236 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19075 - 4288 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19076 - 5002 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19077 - 5123 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19078 - 5187 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19079 Hernández 1967 KC 31 de mayo, 1967 Felix Aguilar Observatory
19080 Martínfierro 1970 JB 10 de mayo, 1970 Felix Aguilar Observatory
19081 Mravinskij 1973 SX2 22 de setiembre, 1973 N. S. Chernykh
19082 Vikchernov 1976 QS 26 d'agosto, 1976 N. S. Chernykh
19083 - 1977 DA4 18 de febrero, 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
19084 - 1978 RQ9 2 de setiembre, 1978 C.-I. Lagerkvist
19085 - 1978 UR4 27 d'octubre, 1978 C. M. Olmstead
19086 - 1978 VB3 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
19087 - 1978 VT4 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
19088 - 1978 VW4 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
19089 - 1978 VZ6 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
19090 - 1978 VM9 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
19091 - 1978 XX 6 d'aviento, 1978 E. Bowell, A. Warnock
19092 - 1979 MF2 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
19093 - 1979 MM3 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
19094 - 1979 MR6 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
19095 - 1979 MA8 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
19096 Leonfridman 1979 TY1 14 d'octubre, 1979 N. S. Chernykh
19097 - 1981 EY2 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19098 - 1981 EM3 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19099 - 1981 EC4 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19100 - 1981 EH5 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19101-19200
19101 - 1981 EV6 6 de marzo, 1981 S. J. Bus
19102 - 1981 EH8 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19103 - 1981 ER11 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
19104 - 1981 EY13 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19105 - 1981 EB15 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19106 - 1981 EV15 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19107 - 1981 EU19 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19108 - 1981 EV21 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19109 - 1981 EZ23 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
19110 - 1981 EF29 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19111 - 1981 EM29 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19112 - 1981 EN31 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19113 - 1981 EB33 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19114 - 1981 EP37 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
19115 - 1981 EM39 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19116 - 1981 EZ40 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19117 - 1981 EL41 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
19118 - 1981 SD2 26 de setiembre, 1981 N. G. Thomas
19119 Dimpna 1981 SG3 27 de setiembre, 1981 L. G. Karachkina
19120 Doronina 1983 PM1 6 d'agosto, 1983 L. G. Karachkina
19121 - 1985 CY1 12 de febrero, 1985 H. Debehogne
19122 - 1985 VF1 7 de noviembre, 1985 E. Bowell
19123 - 1986 TP1 7 d'octubre, 1986 E. Bowell
19124 - 1986 TH3 4 d'octubre, 1986 A. Mrkos
19125 - 1987 CH 2 de febrero, 1987 E. W. Elst
19126 Ottohahn 1987 QW 22 d'agosto, 1987 F. Börngen
19127 Olegefremov 1987 QH10 26 d'agosto, 1987 L. G. Karachkina
19128 - 1987 YR1 17 d'aviento, 1987 E. W. Elst, G. Pizarro
19129 Loos 1988 AL1 10 de chinero, 1988 A. Mrkos
19130 - 1988 CG2 11 de febrero, 1988 E. W. Elst
19131 - 1988 CY3 13 de febrero, 1988 E. W. Elst
19132 - 1988 CL4 13 de febrero, 1988 E. W. Elst
19133 - 1988 PC2 7 d'agosto, 1988 Z. Vávrová
19134 - 1988 TQ1 15 d'octubre, 1988 Y. Oshima
19135 - 1988 XQ 3 d'aviento, 1988 K. Endate, K. Watanabe
19136 Strassmann 1989 AZ6 10 de chinero, 1989 F. Börngen
19137 - 1989 CP2 4 de febrero, 1989 E. W. Elst
19138 - 1989 EJ1 10 de marzo, 1989 K. Suzuki, T. Furuta
19139 Apian 1989 GJ8 6 d'abril, 1989 F. Börngen
19140 Jansmit 1989 RJ2 2 de setiembre, 1989 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19141 - 1989 SB4 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
19142 - 1989 SU4 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
19143 - 1989 SA10 26 de setiembre, 1989 H. Debehogne
19144 - 1989 UP1 28 d'octubre, 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
19145 - 1989 YC 25 d'aviento, 1989 J. M. Baur
19146 - 1989 YY 30 d'aviento, 1989 R. H. McNaught
19147 - 1989 YV4 30 d'aviento, 1989 R. H. McNaught
19148 - 1989 YA5 28 d'aviento, 1989 E. W. Elst
19149 Boccaccio 1990 EZ2 2 de marzo, 1990 E. W. Elst
19150 - 1990 HY 26 d'abril, 1990 E. F. Helin
19151 - 1990 KD1 20 de mayo, 1990 R. H. McNaught
19152 - 1990 OB5 27 de chulio, 1990 H. E. Holt
19153 - 1990 QB3 28 d'agosto, 1990 H. E. Holt
19154 - 1990 QX4 24 d'agosto, 1990 H. E. Holt
19155 - 1990 SX3 22 de setiembre, 1990 B. Roman
19156 - 1990 SE4 20 de setiembre, 1990 T. Seki
19157 - 1990 SS6 22 de setiembre, 1990 E. W. Elst
19158 - 1990 SN7 22 de setiembre, 1990 E. W. Elst
19159 - 1990 TT 10 d'octubre, 1990 K. Endate, K. Watanabe
19160 - 1990 TC1 15 d'octubre, 1990 K. Endate, K. Watanabe
19161 - 1990 TQ1 15 d'octubre, 1990 T. Seki
19162 Wambsganss 1990 TZ1 10 d'octubre, 1990 F. Börngen, L. D. Schmadel
19163 - 1990 WE5 16 de noviembre, 1990 E. W. Elst
19164 - 1991 AU1 12 de chinero, 1991 E. F. Helin
19165 - 1991 CD 4 de febrero, 1991 K. Endate, K. Watanabe
19166 - 1991 EY1 7 de marzo, 1991 H. Debehogne
19167 - 1991 ED2 9 de marzo, 1991 H. Debehogne
19168 - 1991 EO5 14 de marzo, 1991 H. Debehogne
19169 - 1991 FD 17 de marzo, 1991 E. F. Helin
19170 - 1991 FH 18 de marzo, 1991 R. H. McNaught
19171 - 1991 FS 17 de marzo, 1991 H. Shiozawa, M. Kizawa
19172 - 1991 FC4 22 de marzo, 1991 H. Debehogne
19173 Virginiaterése 1991 GE2 15 d'abril, 1991 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19174 - 1991 NS6 11 de chulio, 1991 H. Debehogne
19175 - 1991 PP2 2 d'agosto, 1991 E. W. Elst
19176 - 1991 PK3 2 d'agosto, 1991 E. W. Elst
19177 - 1991 PJ11 9 d'agosto, 1991 H. E. Holt
19178 Walterbothe 1991 RV2 9 de setiembre, 1991 F. Börngen, L. D. Schmadel
19179 - 1991 RK8 12 de setiembre, 1991 H. E. Holt
19180 - 1991 RK16 15 de setiembre, 1991 H. E. Holt
19181 - 1991 SD1 30 de setiembre, 1991 R. H. McNaught
19182 Pitz 1991 TX2 7 d'octubre, 1991 F. Börngen, L. D. Schmadel
19183 Amati 1991 TB5 5 d'octubre, 1991 F. Börngen, L. D. Schmadel
19184 - 1991 TB6 6 d'octubre, 1991 A. Mrkos
19185 Guarneri 1991 TL13 4 d'octubre, 1991 F. Börngen
19186 - 1991 VY1 5 de noviembre, 1991 E. F. Helin
19187 - 1991 VU2 4 de noviembre, 1991 S. Otomo
19188 - 1991 YT 30 d'aviento, 1991 E. W. Elst
19189 Stradivari 1991 YE1 28 d'aviento, 1991 F. Börngen
19190 Morihiroshi 1992 AM1 10 de chinero, 1992 T. Hioki, S. Hayakawa
19191 - 1992 DT2 23 de febrero, 1992 Spacewatch
19192 - 1992 DY5 29 de febrero, 1992 UESAC
19193 - 1992 DK6 29 de febrero, 1992 UESAC
19194 - 1992 DG7 29 de febrero, 1992 UESAC
19195 - 1992 DM7 29 de febrero, 1992 UESAC
19196 - 1992 DQ7 29 de febrero, 1992 UESAC
19197 - 1992 EO 6 de marzo, 1992 T. Seki
19198 - 1992 ED8 2 de marzo, 1992 UESAC
19199 - 1992 FL3 26 de marzo, 1992 Spacewatch
19200 - 1992 GU2 4 d'abril, 1992 E. W. Elst
19201-19300
19201 - 1992 GZ4 4 d'abril, 1992 E. W. Elst
19202 - 1992 HN 29 d'abril, 1992 Spacewatch
19203 - 1992 HJ2 27 d'abril, 1992 Spacewatch
19204 - 1992 ME 21 de chunio, 1992 J. Mueller
19205 - 1992 PT 8 d'agosto, 1992 E. W. Elst
19206 - 1992 PH4 2 d'agosto, 1992 H. E. Holt
19207 - 1992 QS1 24 d'agosto, 1992 H. E. Holt
19208 Starrfield 1992 RW 2 de setiembre, 1992 F. Börngen, L. D. Schmadel
19209 - 1992 UW2 25 d'octubre, 1992 S. Otomo
19210 - 1992 YE4 25 d'aviento, 1992 T. Seki
19211 - 1993 DM 21 de febrero, 1993 S. Ueda, H. Kaneda
19212 - 1993 FL18 17 de marzo, 1993 UESAC
19213 - 1993 FF21 21 de marzo, 1993 UESAC
19214 - 1993 FT22 21 de marzo, 1993 UESAC
19215 - 1993 FS29 21 de marzo, 1993 UESAC
19216 - 1993 FA37 19 de marzo, 1993 UESAC
19217 - 1993 FE43 19 de marzo, 1993 UESAC
19218 - 1993 FH49 19 de marzo, 1993 UESAC
19219 - 1993 OH5 20 de chulio, 1993 E. W. Elst
19220 - 1993 OX11 19 de chulio, 1993 E. W. Elst
19221 - 1993 PD3 14 d'agosto, 1993 E. W. Elst
19222 - 1993 QK1 16 d'agosto, 1993 E. W. Elst
19223 - 1993 QH8 20 d'agosto, 1993 E. W. Elst
19224 - 1993 RJ3 15 de setiembre, 1993 A. Boattini
19225 - 1993 RX5 15 de setiembre, 1993 E. W. Elst
19226 Peiresc 1993 RA8 15 de setiembre, 1993 E. W. Elst
19227 - 1993 RH16 15 de setiembre, 1993 H. Debehogne, E. W. Elst
19228 - 1993 SN1 16 de setiembre, 1993 K. Endate, K. Watanabe
19229 - 1993 SD5 19 de setiembre, 1993 E. W. Elst
19230 - 1993 TU 11 d'octubre, 1993 K. Endate, K. Watanabe
19231 - 1993 TL5 9 d'octubre, 1993 Spacewatch
19232 - 1993 TJ15 9 d'octubre, 1993 E. W. Elst
19233 - 1993 UD7 20 d'octubre, 1993 E. W. Elst
19234 Victoriahibbs 1993 VC1 9 de noviembre, 1993 E. F. Helin
19235 - 1993 VS4 9 de noviembre, 1993 E. W. Elst
19236 - 1993 XV 11 d'aviento, 1993 T. Kobayashi
19237 - 1994 AP 4 de chinero, 1994 T. Kobayashi
19238 - 1994 AV1 9 de chinero, 1994 H. Shiozawa, T. Urata
19239 - 1994 AM2 7 de chinero, 1994 H. Shiozawa
19240 - 1994 AZ10 8 de chinero, 1994 Spacewatch
19241 - 1994 BH4 16 de chinero, 1994 E. W. Elst, C. Pollas
19242 - 1994 CB1 3 de febrero, 1994 S. Otomo
19243 Bunting 1994 CD9 10 de febrero, 1994 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19244 - 1994 CX12 7 de febrero, 1994 E. W. Elst
19245 - 1994 EL2 8 de marzo, 1994 E. F. Helin
19246 - 1994 EL7 14 de marzo, 1994 M. Hirasawa, S. Suzuki
19247 - 1994 LO1 2 de chunio, 1994 Spacewatch
19248 - 1994 PT 14 d'agosto, 1994 T. Kobayashi
19249 - 1994 PO25 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
19250 - 1994 PF26 12 d'agosto, 1994 E. W. Elst
19251 Totziens 1994 RY1 3 de setiembre, 1994 P. Wild
19252 - 1994 RG7 12 de setiembre, 1994 Spacewatch
19253 - 1994 RN28 5 de setiembre, 1994 E. W. Elst
19254 - 1994 VD7 11 de noviembre, 1994 M. Hirasawa, S. Suzuki
19255 - 1994 VK8 8 de noviembre, 1994 A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh, I. P. Williams
19256 - 1994 WA4 28 de noviembre, 1994 S. Ueda, H. Kaneda
19257 - 1995 DS5 22 de febrero, 1995 Spacewatch
19258 - 1995 FT20 24 de marzo, 1995 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19259 - 1995 GB 1 d'abril, 1995 T. Kobayashi
19260 - 1995 GT 4 d'abril, 1995 S. Otomo
19261 - 1995 MB 21 de chunio, 1995 R. H. McNaught
19262 - 1995 OB1 29 de chulio, 1995 A. Vagnozzi
19263 Lavater 1995 OH10 21 de chulio, 1995 F. Börngen
19264 - 1995 SE10 17 de setiembre, 1995 Spacewatch
19265 - 1995 SD24 19 de setiembre, 1995 Spacewatch
19266 - 1995 TF1 14 d'octubre, 1995 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19267 - 1995 TB8 15 d'octubre, 1995 Spacewatch
19268 Morstadt 1995 UZ 21 d'octubre, 1995 P. Pravec
19269 - 1995 UQ11 17 d'octubre, 1995 Spacewatch
19270 - 1995 VS8 14 de noviembre, 1995 Spacewatch
19271 - 1995 VG13 15 de noviembre, 1995 Spacewatch
19272 - 1995 WO15 17 de noviembre, 1995 Spacewatch
19273 - 1995 XJ 10 d'aviento, 1995 Kleť
19274 - 1995 XA1 15 d'aviento, 1995 T. Kobayashi
19275 - 1995 XF1 15 d'aviento, 1995 T. Kobayashi
19276 - 1995 XS4 14 d'aviento, 1995 Spacewatch
19277 - 1995 YD 17 d'aviento, 1995 T. Kobayashi
19278 - 1995 YN 19 d'aviento, 1995 T. Kobayashi
19279 - 1995 YC4 28 d'aviento, 1995 AMOS
19280 - 1996 AV 11 de chinero, 1996 T. Kobayashi
19281 - 1996 AP3 14 de chinero, 1996 AMOS
19282 - 1996 AM15 14 de chinero, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19283 - 1996 BJ2 26 de chinero, 1996 T. Kobayashi
19284 - 1996 BU3 27 de chinero, 1996 T. Kobayashi
19285 - 1996 CM9 12 de febrero, 1996 S. Ueda, H. Kaneda
19286 - 1996 DU 19 de febrero, 1996 T. Kobayashi
19287 Paronelli 1996 DH1 22 de febrero, 1996 M. Cavagna, A. Testa
19288 - 1996 FJ5 20 de marzo, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19289 - 1996 HY12 17 d'abril, 1996 E. W. Elst
19290 Schroeder 1996 JR1 15 de mayo, 1996 NEAT
19291 Karelzeman 1996 LF 6 de chunio, 1996 P. Pravec, L. Šarounová
19292 - 1996 NG5 14 de chulio, 1996 E. W. Elst
19293 Dedekind 1996 OF 18 de chulio, 1996 P. G. Comba
19294 Weymouth 1996 PF 6 d'agosto, 1996 R. Linderholm
19295 - 1996 RC1 10 de setiembre, 1996 NEAT
19296 - 1996 RO4 13 de setiembre, 1996 NEAT
19297 - 1996 RS24 8 de setiembre, 1996 Spacewatch
19298 - 1996 SU4 20 de setiembre, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19299 - 1996 SZ4 16 de setiembre, 1996 A. Fitzsimmons, M. J. Irwin, I. P. Williams
19300 - 1996 SH6 18 de setiembre, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19301-19400
19301 - 1996 SF8 21 de setiembre, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19302 - 1996 TD 1 d'octubre, 1996 L. Kamél, K. Lundgren
19303 - 1996 TP1 5 d'octubre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19304 - 1996 TQ1 5 d'octubre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19305 - 1996 TH10 9 d'octubre, 1996 S. Ueda, H. Kaneda
19306 - 1996 TN12 12 d'octubre, 1996 A. Vagnozzi
19307 - 1996 TG13 14 d'octubre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19308 - 1996 TO66 12 d'octubre, 1996 C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
19309 - 1996 UK1 20 d'octubre, 1996 F. Uto
19310 Osawa 1996 VF1 4 de noviembre, 1996 I. Sato, H. Fukushima
19311 - 1996 VF3 12 de noviembre, 1996 D. di Cicco
19312 - 1996 VR7 15 de noviembre, 1996 Y. Shimizu, T. Urata
19313 - 1996 VF8 6 de noviembre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19314 - 1996 VT8 7 de noviembre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19315 - 1996 VY8 7 de noviembre, 1996 K. Endate, K. Watanabe
19316 - 1996 WB 16 de noviembre, 1996 T. Kobayashi
19317 - 1996 WS1 30 de noviembre, 1996 T. Kobayashi
19318 - 1996 XB2 2 d'aviento, 1996 F. Manca, M. Cavagna
19319 - 1996 XX2 3 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19320 - 1996 XB6 7 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19321 - 1996 XY7 1 d'aviento, 1996 Spacewatch
19322 - 1996 XQ11 4 d'aviento, 1996 Spacewatch
19323 - 1996 XM13 9 d'aviento, 1996 D. di Cicco
19324 - 1996 XA18 7 d'aviento, 1996 Spacewatch
19325 - 1996 XC18 7 d'aviento, 1996 Spacewatch
19326 - 1996 XD19 8 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19327 - 1996 XH19 8 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19328 - 1996 XY28 12 d'aviento, 1996 Spacewatch
19329 - 1996 XZ30 14 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19330 - 1996 XJ31 14 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19331 - 1996 XL33 4 d'aviento, 1996 U. Munari, M. Tombelli
19332 - 1996 YQ1 18 d'aviento, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19333 - 1996 YT1 19 d'aviento, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19334 - 1996 YV1 19 d'aviento, 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19335 - 1996 YL2 28 d'aviento, 1996 T. Kobayashi
19336 - 1997 AF 2 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19337 - 1997 AT 2 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19338 - 1997 AB2 3 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19339 - 1997 AF4 6 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19340 - 1997 AV4 6 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19341 - 1997 AQ5 7 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19342 - 1997 AA7 9 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19343 - 1997 AR7 5 de chinero, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19344 - 1997 AD14 2 de chinero, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19345 - 1997 BV2 30 de chinero, 1997 T. Kobayashi
19346 - 1997 CG1 1 de febrero, 1997 T. Kobayashi
19347 - 1997 CH9 1 de febrero, 1997 Spacewatch
19348 - 1997 CL12 3 de febrero, 1997 Spacewatch
19349 Denjoy 1997 CF22 13 de febrero, 1997 P. G. Comba
19350 - 1997 CU28 6 de febrero, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19351 - 1997 EK 1 de marzo, 1997 T. Kobayashi
19352 - 1997 EL 1 de marzo, 1997 T. Kobayashi
19353 - 1997 EQ30 10 de marzo, 1997 C. Buil
19354 - 1997 FS2 31 de marzo, 1997 LINEAR
19355 - 1997 FU2 31 de marzo, 1997 LINEAR
19356 - 1997 GH3 6 d'abril, 1997 NEAT
19357 - 1997 GZ7 2 d'abril, 1997 LINEAR
19358 - 1997 GO23 6 d'abril, 1997 LINEAR
19359 - 1997 GB35 3 d'abril, 1997 LINEAR
19360 - 1997 JS12 3 de mayo, 1997 E. W. Elst
19361 - 1997 KH4 31 de mayo, 1997 Spacewatch
19362 - 1997 MX3 28 de chunio, 1997 LINEAR
19363 - 1997 OL2 31 de chulio, 1997 ODAS
19364 Semafor 1997 SM1 21 de setiembre, 1997 L. Šarounová
19365 - 1997 VL5 8 de noviembre, 1997 T. Kobayashi
19366 - 1997 VZ7 6 de noviembre, 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19367 Pink Floyd 1997 XW3 3 d'aviento, 1997 ODAS
19368 - 1997 XZ4 6 d'aviento, 1997 ODAS
19369 - 1997 YO 20 d'aviento, 1997 T. Kobayashi
19370 - 1997 YY8 25 d'aviento, 1997 NEAT
19371 - 1997 YP11 27 d'aviento, 1997 T. Kagawa, T. Urata
19372 - 1997 YP13 31 d'aviento, 1997 T. Kobayashi
19373 - 1997 YC14 31 d'aviento, 1997 T. Kobayashi
19374 - 1997 YG17 27 d'aviento, 1997 Spacewatch
19375 - 1998 AB5 6 de chinero, 1998 F. B. Zoltowski
